Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
465 butikker til salg

Statistik over udviklingen i butikker til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Dato Alle butikker til salg Nye butikker til salg Solgte butikker
3. oktober 2024 486 3 5
2. oktober 2024 488 5 3
1. oktober 2024 486 2 3
30. september 2024 487 0 0
29. september 2024 487 0 0
28. september 2024 487 2 3
27. september 2024 488 4 3
26. september 2024 487 3 0
25. september 2024 484 1 1
24. september 2024 484 3 0
23. september 2024 481 0 0
22. september 2024 481 0 0
21. september 2024 481 6 5
20. september 2024 480 2 2
19. september 2024 480 3 3
18. september 2024 480 1 0
17. september 2024 479 0 2
16. september 2024 481 1 0
15. september 2024 480 0 0
14. september 2024 480 1 5
13. september 2024 484 3 1
12. september 2024 482 1 2
11. september 2024 483 1 0
10. september 2024 482 2 0
9. september 2024 480 0 4
8. september 2024 484 2 3
7. september 2024 485 0 1
6. september 2024 486 4 0
5. september 2024 482 3 3
4. september 2024 482 1 2
3. september 2024 483 1 0

Statistik over udbuddet af butikker til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 479
Antal nye lokaler siden i går 3
Antal solgte lokaler siden i går 5
Ledige m2 i alt 384.941
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 9.726