Butikker til salg
Butikker-til-salg.dk er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige butikker til salg. Vi samler næsten alle ledige butikslokaler til salg ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter en butik til salg. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter butikker til salg. Har du et ledigt butikslokale til salg, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
-
1302 m2 butik til salg i 8700 Horsens, Brådhusvej
Fri kontakt- 10,21%
- 1.486.990 kr.
- 12.900.000 kr.
Statistik over udviklingen i butiksejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butiksejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butiksejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butiksejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butiksejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butiksejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butiksejendomme over tid.
Dato | Alle butiksejendomme til salg | Nye butiksejendomme til salg | Solgte butiksejendomme |
---|---|---|---|
18. september 2024 | 480 | 1 | 0 |
17. september 2024 | 479 | 0 | 2 |
16. september 2024 | 481 | 1 | 0 |
15. september 2024 | 480 | 0 | 0 |
14. september 2024 | 480 | 1 | 5 |
13. september 2024 | 484 | 3 | 1 |
12. september 2024 | 482 | 1 | 2 |
11. september 2024 | 483 | 1 | 0 |
10. september 2024 | 482 | 2 | 0 |
9. september 2024 | 480 | 0 | 4 |
8. september 2024 | 484 | 2 | 3 |
7. september 2024 | 485 | 0 | 1 |
6. september 2024 | 486 | 4 | 0 |
5. september 2024 | 482 | 3 | 3 |
4. september 2024 | 482 | 1 | 2 |
3. september 2024 | 483 | 1 | 4 |
2. september 2024 | 486 | 0 | 0 |
1. september 2024 | 486 | 1 | 0 |
31. august 2024 | 485 | 2 | 4 |
30. august 2024 | 487 | 0 | 0 |
29. august 2024 | 487 | 3 | 2 |
28. august 2024 | 486 | 0 | 1 |
27. august 2024 | 487 | 4 | 0 |
26. august 2024 | 483 | 0 | 2 |
25. august 2024 | 485 | 0 | 2 |
24. august 2024 | 487 | 5 | 1 |
23. august 2024 | 483 | 0 | 0 |
22. august 2024 | 483 | 1 | 1 |
21. august 2024 | 483 | 2 | 3 |
20. august 2024 | 484 | 5 | 0 |
19. august 2024 | 479 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butiksejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butiksejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte butiksejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butiksejendomme over tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 480 |
Antal nye lokaler siden i går | 1 |
Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 379.389 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.703 |