Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
614 butikker til salg

Statistik over udviklingen i butikker til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af butikker til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikker til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikker der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikker der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Dato Alle butikker til salg Nye butikker til salg Solgte butikker
19. oktober 2025 623 0 7
18. oktober 2025 630 1 7
17. oktober 2025 636 2 12
16. oktober 2025 646 0 20
15. oktober 2025 666 3 21
14. oktober 2025 684 4 0
13. oktober 2025 680 3 0
12. oktober 2025 677 0 5
11. oktober 2025 682 0 4
10. oktober 2025 686 10 0
9. oktober 2025 676 6 13
8. oktober 2025 683 2 1
7. oktober 2025 682 9 5
6. oktober 2025 678 17 0
5. oktober 2025 661 0 27
4. oktober 2025 688 9 0
3. oktober 2025 679 18 11
2. oktober 2025 672 42 0
1. oktober 2025 630 4 7
30. september 2025 633 1 49
29. september 2025 681 18 0
28. september 2025 663 0 18
27. september 2025 681 8 0
26. september 2025 673 0 15
25. september 2025 688 5 0
24. september 2025 683 22 0
23. september 2025 661 5 1
22. september 2025 657 0 22
21. september 2025 679 42 0
20. september 2025 637 4 18
19. september 2025 651 5 0

Statistik over udbuddet af butikker til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikker til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte butikker til salg over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg over tid, samlet statistik over solgte butikker over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 619
Antal nye lokaler siden i går 0
Antal solgte lokaler siden i går 7
Ledige m2 i alt 498.413
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.671